24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7423198 ] A43743 的評論:拖延,一直要禮物( 2024-10-21 01:43:20 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 13:21 | 13:29 | 8 分鐘 |
2 | 12:09 | 12:23 | 14 分鐘 | |
3 | 10:49 | 11:10 | 20 分鐘 | |
4 | 2024-10-30 | 15:07 | 15:08 | 1 分鐘 |
5 | 13:44 | 13:54 | 10 分鐘 | |
6 | 12:55 | 13:00 | 5 分鐘 | |
7 | 11:28 | 11:43 | 15 分鐘 | |
8 | 2024-10-29 | 15:07 | 15:24 | 17 分鐘 |
9 | 12:33 | 13:27 | 54 分鐘 | |
10 | 11:20 | 11:41 | 21 分鐘 | |
11 | 2024-10-28 | 17:00 | 17:24 | 24 分鐘 |
12 | 14:10 | 14:52 | 42 分鐘 | |
13 | 11:10 | 11:46 | 36 分鐘 | |
14 | 10:39 | 10:49 | 10 分鐘 | |
15 | 06:44 | 07:18 | 33 分鐘 | |
16 | 2024-10-27 | 16:24 | 16:35 | 10 分鐘 |
17 | 2024-10-26 | 18:57 | 19:07 | 10 分鐘 |
18 | 03:27 | 04:06 | 39 分鐘 | |
19 | 2024-10-25 | 22:25 | 22:54 | 28 分鐘 |
20 | 16:39 | 16:45 | 6 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
22 | 2024-10-24 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
23 | 23:13 | 23:45 | 32 分鐘 | |
24 | 20:56 | 21:34 | 38 分鐘 | |
25 | 19:36 | 20:02 | 26 分鐘 | |
26 | 00:54 | 01:22 | 28 分鐘 | |
27 | 00:16 | 00:41 | 24 分鐘 | |
28 | 2024-10-23 | 22:38 | 23:37 | 59 分鐘 |
29 | 15:25 | 15:33 | 8 分鐘 | |
30 | 00:23 | 02:20 | 117 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cup.p693.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|