24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7376380 ] 小鞭4 的評論:很棒的妹妹,值得溫柔以待( 2024-10-30 18:24:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6657454 ] 差不多的 的評論:非常好聊的溫柔大胸妹妹,純綠( 2024-10-19 11:15:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 11:31 | 12:24 | 53 分鐘 |
2 | 10:46 | 11:28 | 42 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 18:46 | 19:32 | 46 分鐘 |
4 | 18:20 | 18:41 | 21 分鐘 | |
5 | 16:50 | 18:18 | 88 分鐘 | |
6 | 16:28 | 16:43 | 15 分鐘 | |
7 | 15:01 | 16:24 | 83 分鐘 | |
8 | 14:43 | 14:58 | 15 分鐘 | |
9 | 13:57 | 14:41 | 44 分鐘 | |
10 | 2024-10-29 | 19:28 | 20:00 | 32 分鐘 |
11 | 18:27 | 19:23 | 56 分鐘 | |
12 | 17:53 | 18:24 | 31 分鐘 | |
13 | 17:01 | 17:51 | 50 分鐘 | |
14 | 16:25 | 16:58 | 34 分鐘 | |
15 | 15:50 | 16:06 | 16 分鐘 | |
16 | 15:08 | 15:48 | 40 分鐘 | |
17 | 14:44 | 15:05 | 21 分鐘 | |
18 | 13:09 | 13:43 | 34 分鐘 | |
19 | 2024-10-28 | 20:23 | 21:05 | 43 分鐘 |
20 | 18:51 | 20:14 | 82 分鐘 | |
21 | 17:50 | 18:21 | 31 分鐘 | |
22 | 17:24 | 17:44 | 20 分鐘 | |
23 | 16:49 | 17:22 | 34 分鐘 | |
24 | 16:20 | 16:39 | 19 分鐘 | |
25 | 15:52 | 16:11 | 19 分鐘 | |
26 | 15:18 | 15:49 | 31 分鐘 | |
27 | 14:23 | 15:16 | 53 分鐘 | |
28 | 14:13 | 14:21 | 8 分鐘 | |
29 | 11:12 | 11:44 | 32 分鐘 | |
30 | 10:40 | 11:09 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cup.p693.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|